文章详情
怪物猎人荒野中饰品珠子的全面分析与详细列表
在怪物猎人荒野中,饰品可以通过镶嵌到武器或防具上来提升技能效果。如果你对游戏中的珠子有哪些感兴趣,下面的小编为你带来了一
更新:
2025-04-15 03:55:23
文章详情介绍
在怪物猎人荒野中,饰品可以通过镶嵌到武器或防具上来提升技能效果。如果你对游戏中的珠子有哪些感兴趣,下面的小编为你带来了一份怪物猎人荒野饰品珠子一览,希望能为你的狩猎之旅提供一些实用信息。

名称 | 技能等级 | 稀有度 | 孔位要求 | 镶嵌位置 |
| 攻击珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 攻击珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 攻击珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 逆上珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 反攻珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 守势珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 守势珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 守势珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 守势·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 守势·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 守势·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 守势·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 守势·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 守势·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 守势·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 无伤珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 逆袭珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 达人珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 达人珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 达人珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 超心珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 超心珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 超心珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 痛击珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 拔刀珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 拔刀珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 拔刀珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 浑身珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 火炎珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 火炎珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 火炎珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 火炎·守势珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·属会珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·利刃珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·初弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·积弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·集中珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·昂扬珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·速变珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 火炎·强壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 流水珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 流水珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 流水·守势珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·属会珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·利刃珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·初弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·积弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·集中珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·昂扬珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·速变珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 流水·强壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 冰结珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 冰结珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 冰结·守势珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·属会珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·利刃珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·初弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·积弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·集中珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·昂扬珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·速变珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 冰结·强壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 雷光珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 雷光珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 雷光·守势珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·属会珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·利刃珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·初弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·积弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·集中珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·昂扬珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·速变珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 雷光·强壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 破龙珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 破龙珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 破龙·守势珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·属会珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·利刃珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·初弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·积弹珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·集中珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·昂扬珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·速变珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 破龙·强壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 毒珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 毒珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 毒珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 麻痹珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 麻痹珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 麻痹珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 睡眠珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 睡眠珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 睡眠珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 爆破珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 爆破珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 爆破珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 属会珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 属会珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 属会珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 属会·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 属会·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 属会·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 属会·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 属会·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 属会·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 属会·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 属会·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 属会·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 特会珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 特会珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 特会珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 特会·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 特会·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 特会·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 特会·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 蓄幅珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 蓄幅珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 蓄幅珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 蓄幅·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 蓄幅·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 匠珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 匠珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 匠珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 利刃珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 利刃珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 利刃珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 利刃·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 利刃·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 刚刃珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 刚刃珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 刚刃珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 心眼珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 心眼珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 心眼珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 钝器珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 钝器珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 钝器珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 达艺珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 强弹珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 贯穿珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 散弹珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 射法珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 射法珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 射法珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 速射珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 初弹珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 初弹珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 初弹珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 初弹·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 初弹·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 初弹·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 初弹·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 初弹·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 初弹·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 初弹·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 积弹珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 积弹珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 积弹·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 积弹·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 特射珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 特射珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 毒瓶珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 痹瓶珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 眠瓶珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 爆瓶珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 疲瓶珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 防御珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 加护珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐火珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐水珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐雷珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐冰珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐龙珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐毒珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐麻珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐眠珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐防珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐绝珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐裂珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐缚珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐爆珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐臭珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 适应珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 治愈珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 早复珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 环境珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 体术珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 早气珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 强走珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 无食珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 挑战珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 全开珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 底力珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 连击珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 攻势珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 刺击珠【3】 | Lv1 | RARE4 | 3级 | 防具 |
| 集中珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 集中珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 集中珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 集中·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·射法珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 集中·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 昂扬珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 昂扬珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 昂扬珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 昂扬·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 昂扬·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 昂扬·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 昂扬·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 昂扬·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 昂扬·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 拔打珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 拔打珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 拔打珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 拔打·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 拔打·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 拔打·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 击晕珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 击晕珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 击晕珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 夺气珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 夺气珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 夺气珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 炮术珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 炮术珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 炮术珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 速变珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 速变珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 速变珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 速变·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·击晕珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 速变·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE6 | 3级 | 武器 |
| 重击珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 转福珠【2】 | Lv1 | RARE6 | 2级 | 防具 |
| 急袭珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 抗狂珠【1】 | Lv1 | RARE4 | 1级 | 防具 |
| 鼓笛珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 鼓笛·攻击珠【3】 | Lv2、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 鼓笛·达人珠【3】 | Lv2、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 鼓笛·拔刀珠【3】 | Lv2、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 鼓笛·匠珠【3】 | Lv2、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 鼓笛·击晕珠【3】 | Lv2、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 蓄击珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 蓄击·攻击珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 蓄击·达人珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 蓄击·拔刀珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 蓄击·匠珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 蓄击·击晕珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 飞燕珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 飞燕·攻击珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 飞燕·达人珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 飞燕·拔刀珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 飞燕·匠珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 钻研珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 强毒珠【2】 | Lv1 | RARE4 | 2级 | 武器 |
| 强毒·攻击珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强毒·达人珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强毒·拔刀珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强毒·匠珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强毒·射法珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强毒·击晕珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强毒·铁壁珠【3】 | Lv1、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 铁壁珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 铁壁珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 铁壁珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 回避珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 跳跃珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 防音珠【2】 | Lv1 | RARE3 | 2级 | 防具 |
| 强壁珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 强壁珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
| 强壁珠Ⅲ【3】 | Lv3 | RARE4 | 3级 | 武器 |
| 强壁·火炎珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强壁·流水珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强壁·冰结珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强壁·雷光珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强壁·破龙珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强壁·匠珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 强壁·铁壁珠【3】 | Lv3、Lv1 | RARE5 | 3级 | 武器 |
| 速纳珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 防风珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐震珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 耐冲珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 威吓珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 快吃珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 防具 |
| 增弹珠【1】 | Lv1 | RARE2 | 1级 | 武器 |
| 增弹珠Ⅱ【2】 | Lv2 | RARE3 | 2级 | 武器 |
